Подать
объявление
Код | Название валюты | Буквенное обозначение | Единиц | Курс |
826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 86.3330 руб. |
840 | Доллар США | USD | 1 | 70.0414 руб. |
978 | Евро | EUR | 1 | 76.9564 руб. |
036 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 50.0796 руб. |
944 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 41.2008 руб. |
051 | Армянский драм | AMD | 100 | 17.6854 руб. |
933 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.1817 руб. |
975 | Болгарский лев | BGN | 1 | 39.0138 руб. |
986 | Бразильский реал | BRL | 1 | 13.8100 руб. |
348 | Венгерский форинт | HUF | 100 | 19.8710 руб. |
/currency/VND | VND | 10000 | 29.6685 руб. | |
344 | Гонконгский доллар | HKD | 10 | 89.4640 руб. |
/currency/GEL | GEL | 1 | 26.3790 руб. | |
208 | Датская крона | DKK | 1 | 10.2563 руб. |
/currency/AED | AED | 1 | 19.0693 руб. | |
/currency/EGP | EGP | 10 | 23.2039 руб. | |
356 | Индийских рупий | INR | 100 | 85.8074 руб. |
/currency/IDR | IDR | 10000 | 46.7223 руб. | |
398 | Казахстанский тенге | KZT | 100 | 15.1976 руб. |
124 | Канадский доллар | CAD | 1 | 52.5797 руб. |
/currency/QAR | QAR | 1 | 19.2421 руб. | |
417 | Киргизский сом | KGS | 100 | 81.2351 руб. |
156 | Китайский юань | CNY | 1 | 10.4037 руб. |
498 | Молдавский лей | MDL | 10 | 37.1799 руб. |
/currency/NZD | NZD | 1 | 45.7160 руб. | |
578 | Норвежская крона | NOK | 10 | 70.2205 руб. |
985 | Польский злотый | PLN | 1 | 16.3709 руб. |
946 | Румынский лей | RON | 1 | 15.6931 руб. |
960 | СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 94.6638 руб. |
702 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 53.7004 руб. |
972 | Таджикский сомони | TJS | 10 | 67.9670 руб. |
/currency/THB | THB | 10 | 21.4225 руб. | |
949 | Турецкая лира | TRY | 10 | 37.2430 руб. |
934 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 20.0118 руб. |
860 | Узбекский сум | UZS | 10000 | 62.0770 руб. |
980 | Украинская гривна | UAH | 10 | 18.9726 руб. |
203 | Чешская крона | CZK | 10 | 32.1335 руб. |
752 | Шведская крона | SEK | 10 | 67.9499 руб. |
756 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 77.1551 руб. |
/currency/RSD | RSD | 100 | 65.7925 руб. | |
710 | Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 41.0894 руб. |
410 | Вон Республики Корея | KRW | 1000 | 57.3969 руб. |
392 | Японская иена | JPY | 100 | 54.5494 руб. |
Услуги → Транспортные услуги → Предложение
03 февраля 2023, 21:33
Газ 3302, газель-тент. 3 м; 1,5 т. Грузоперевозки. Вагонка. Город, пригород, область. Возможна помощь водителя.
Работа → Есть вакансия
03 февраля 2023, 21:14
Подработка в Екатеринбурге, 2-3 раза в неделю. 3т.р./смена, оплата сразу, проезд оплачивается.
Бытовая техника → ТВ, аудио, видео, фото и принадлежности → Спрос
03 февраля 2023, 21:14
Куплю неисправный усилитель первого и высшего класса за приемлемую цену
Работа → Есть вакансия
03 февраля 2023, 21:13
Срочно требуется менеджер фасовки, Вогульская, 55. График: 2/2, з/п: 2 т.р/смена; 5/2, з/п: 1,5 т.р/смена.
Услуги → Ремонт и обслуживание оборудования и бытовой техники → Предложение
03 февраля 2023, 21:13
Ремонт стиральных машин и холодильников на дому. Пенсионерам скидки. 89221476999
Работа → Есть вакансия
03 февраля 2023, 21:12
Срочно требуется повар-универсал. Вогульская, 55, график: 2/2, з/п: 2 т.р/смена; график: 5/2, з/п: 1500 р./смена.